在瞬息万变的市场中,m&a总是影响股价的重要因素。为了让投资者抓住这些机会,2022年的并购?制作了重组概念股的一览表。
一般来说,m&a概念股具有以下特征。
关于企业并购、分公司和合并的消息和传闻。
大规模的交易对公司的财务状况有很大的影响。
交易完成后,业务规模和收益性有望大幅扩大
以下是2022年值得关注的并购?重组概念股一览。
公司名称| | |收购传闻和新闻行业|
|---|---|---|
科技xbox (msft |) | |据说收购行动和大雪(atvi) |
|汽车特斯拉(tsla) | |和收购赫兹(htz) |
jj |约翰逊()|医疗保健|分破坏了消费者和医疗保健业务|
|亚马逊(amz) |零售|和收购米高梅影城(mgm公司)|
|医疗保健| |辉瑞制药(pfe)和收购了诺华制药(vs) |
|医疗保健| |默(mrk)正在建立和收购阿尔(ag) |
波音(ba) | | |航空宇宙和收购洛克希德?马丁(lmt) |
|埃克森?美孚(xom) | |分破坏了化学和能源业务|
| | |沃尔特迪斯尼(dis)娱乐和收购福克斯(fox)|
|苹果(aapl) | |科技收购特斯拉的(tsla) |
请注意,这些都是传闻和臆测,是否真的进行了交易并不确定。在投资任何股票之前,自己进行调查并咨询合格的金融顾问是很重要的。