| 代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 600519 | 中国平安 | 保险 |
| 601398 |工商银行 | 银行 |
| 600036 | 招商银行 | 银行 |
| 600191 | 中国移动 | 电信 |
| 601006 | 中国石油 | 能源 |
| 601888 | 中国神华 | 能源 |
| 601288 | 中国建设银行 | 银行 |
| 601336 | 中国农业银行 | 银行 |
| 600000 | 上海汽车 | 汽车 |
| 600585 | 中国银行 | 银行 |
随着中国经济的持续增长,预计msci概念股将在未来几年继续表现良好。随着投资者越来越多地将目光投向中国市场,这些公司的增长潜力也可能进一步增强。
msci概念股
中国股票
投资中国
中国经济