| 股票代码 | 股票名称 | 申购价格 | 发行股数 | 发行后总股本 | 发行前总股本 | 发行前每股收益(元) | 发行后每股收益(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 平安银行 | 11.57 | 3.85亿 | 19.29亿 | 18.46亿 | 0.56 | 0.53 |
| 000002 | 万科a | 28.59 | 6.1亿 | 6.02亿 | 5.39亿 | 1.74 | 1.77 |
| 000004 | 国农科技 | 11.12 | 2,796万股(2531万股) | 总股本:2.79亿股(2.53亿股) | 总股本:2.53亿股(2.37亿股) | 不详(不详) | 不详(不详) |
| 000005 | st星源(变更为“星源材质”) | 不详(15.39) | 不详(7495万股) | 不详(7.49亿股) | 不详(6.98亿股) | 不详(0.96) | 不详(0.96) |
| 300751 | 迈瑞医疗(创业板) | 48.88元/股(48.88元/股) | 发行数量:不超过12,160,000股(不超过12,160,000股) (不超过49,133,969股)(不超过49,133,969股) | 总股本:不超过514,496,989股(不超过514,496,989股)(不超过491,339,698股)(不超过491,339,698股) | 总股本:不超过473,363,320股(不超过473,363,320股)(不超过473,363,320股)(不超过473,363,320股)| 不详(不详)| 不详(不详)|
注:数据来源于公开信息,仅供参考。投资有风险,入市请谨慎。
1. 公司a
发行价格:10元
发行数量:1亿股
发行时间:xx月xx日
行业:科技
2. 公司b
发行价格:8元
发行数量:5000万股
发行时间:xx月xx日
行业:医疗健康
3. 公司c
发行价格:15元
发行数量:3000万股
发行时间:xx月xx日
行业:制造业
4. 公司d
发行价格:20元
发行数量:2000万股
发行时间:xx月xx日
行业:金融
5. 公司e
发行价格:12元
发行数量:4000万股
发行时间:xx月xx日
行业:能源
在申购新股时,投资者需要注意以下几点:要关注公司基本面,了解公司的经营状况、财务状况和行业前景等信息;要关注市场走势,了解市场整体趋势和投资者情绪等信息;要合理评估自身风险承受能力,根据自身情况制定投资策略。
新股申购是一个相对复杂的投资过程。投资者需要做好充分的准备和研究工作,制定合理的投资策略,以获得更好的投资回报。