下周有哪些新股上市?如通股份和贝肯能源11月28日申购指南
如通股份(603036)
【基本信息】
股票代码 | 603036 | 股票简称 | 如通股份 |
申购代码 | 732036 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.84 | 发行市盈率 | 22.95 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 81.28 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.48 |
网上发行日期 | 2016-11-28 (周一) | 网下配售日期 | 2016-11-28 |
网上发行数量(股) | 20,240,000 | 网下配售数量(股) | 30,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,840,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-30 (周三) | 中签结果公告日期 | 2016-11-30 (周三) |
【凯发k8官网的简介】
石油钻采井口装备的研发、生产与销售。
贝肯能源(002828)
【基本信息】
股票代码 | 002828 | 股票简称 | 贝肯能源 |
申购代码 | 002828 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.02 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 开采辅助活动 | 参考行业市盈率(最新) | 31.75 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.52 |
网上发行日期 | 2016-11-28 (周一) | 网下配售日期 | 2016-11-28 |
网上发行数量(股) | 11,720,000 | 网下配售数量(股) | 17,580,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,300,000 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
中签缴款日期 | 2016-11-30 (周三) | 中签结果公告日期 | 2016-11-30 (周三) |
【凯发k8官网的简介】
钻井工程技术服务及其他油田技术服务。