序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
1 600238 海南椰岛 2015-12-31 27.00万 15.58 420.66万 0.06
2 002160 常铝股份 2015-12-31 1965.07万 12.87 2.53亿 3.09
3 300494 盛天网络 2015-12-31 3000.00万 0.00 0.00万 25.00
4 002059 云南旅游 2015-12-31 5549.84万 12.96 7.19亿 7.59
5 300491 通合科技 2015-12-31 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
6 002129 中环股份 2015-12-31 3.40亿 12.11 41.19亿 12.86
7 002379 鲁丰环保 2015-12-31 78.75万 0.00 0.00万 0.09
8 002787 华源包装 2015-12-31 3520.00万 0.00 0.00万 25.00
9 603299 井神股份 2015-12-31 9000.00万 0.00 0.00万 16.09
10 001896 豫能控股 2015-12-31 2.32亿 13.18 30.57亿 27.12
11 000908 景峰医药 2015-12-31 2.48亿 16.46 40.77亿 30.97
12 300410 正业科技 2015-12-31 1125.00万 0.00 0.00万 7.05
13 600203 福日电子 2015-12-31 1939.19万 13.72 2.66亿 5.10
14 300411 金盾股份 2015-12-31 3585.60万 35.92 12.88亿 22.41
15 002777 久远银海 2015-12-31 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
16 002006 精功科技 2015-12-31 1.43亿 0.00 0.00万 31.34
17 300490 华自科技 2015-12-31 2500.00万 0.00 0.00万 25.00
18 300173 智慧松德 2015-12-31 5638.50万 18.22 10.27亿 9.62
19 603889 新澳股份 2015-12-31 2680.13万 0.00 0.00万 16.51
20 603017 中衡设计 2015-12-31 1148.82万 46.77 5.37亿 9.39
21 000008 神州高铁 2015-12-31 6.80亿 11.66 79.27亿 28.22
22 002482 广田股份 2015-12-31 126.21万 29.15 3678.95万 0.20
23 300256 星星科技 2015-12-31 680.00万 26.37 1.79亿 2.09
24 603778 乾景园林 2015-12-31 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
25 600023 浙能电力 2015-12-31 4.33亿 7.49 32.46亿 3.19
26 002121 科陆电子 2015-12-31 117.95万 29.97 3534.96万 0.25
27 300118 东方日升 2015-12-31 1297.14万 14.92 1.94亿 1.92
28 000059 *st华锦 2015-12-31 1.99亿 8.07 16.10亿 12.47
29 002225 濮耐股份 2015-12-31 2058.86万 7.77 1.60亿 2.31
30 002102 冠福股份 2015-12-31 6705.77万 13.53 9.07亿 9.20
31 000748 长城信息 2015-12-31 5095.54万 0.00 0.00万 6.25
标签:冠福云南旅游股票代码福日股票简称